제품 설명:
섬유 형성용 용융 분사법을 사용한 내화 세라믹 섬유 담요 시스템으로, 특히 바늘질 공정을 강화하여 섬유 담요의 고온 열 설정을 제공합니다. 이 담요는 경량 내화 면 제품의 모든 특성을 가지면서도 우수한 절연 특성과 기계적 강도, 가공 및 설치 용이성을 갖추고 있습니다.
특징:
낮은 열 전도율, 낮은 열 용량
열 충격, 부식 저항, 우수한 항결정화 특성
뛰어난 화학적 안정성
섬유 탄성, 고온 수축
가공 및 설치 용이
응용 분야:
산업용 용광로, 난방 장치, 열 파이프
가스터빈 및 원자력 보일러, 열 밀봉
화재 방지 및 고온 열 절연 장비
고온 반응 장비 및 난방 장치 벽면
고온 필터 재료
성능:
규격 | YH-Q1100 | YH-Q1200 | YH-Q1300 | YH-Q1400 | YH-Q1600 | |
---|---|---|---|---|---|---|
분류 | 알루미나 섬유 | 고순도 알루미나 섬유 | ZR 포함 | ZR 포함 | ||
장기 서비스 온도 (°C) | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | |
열에 의한 선형 수축률 (%) | 1000*24≤-3 | 1100*24≤-3 | 1200*24≤-3 | 1350*24≤-3 | 1550*24≤-3 | |
열전도율 W/(m.k)(128kg/m³) | 평균 500°C ≤0.153 | - | - | - | - | |
섬유 인장 강도 (Mpa) 25mm | ≥0.04 | ≥0.05 | ≥0.04 | ≥0.06 | ≥0.06 | |
부피 밀도 (kg/m³) | 80 | 96 | 128 | 160 | 160 | |
화학 성분 (%) | Al2O3 | ≥44 | ≥45 | ≥52 | ≥36 | ≥72 |
SiO2 | ≥52 | ≥54 | ≥46 | ≥48 | ≥28 | |
Al2O3+SiO2 | ≥97 | ≥99 | ≥97 | - | ≥99 | |
Fe2O3 | ≤0.8 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.1 | - | |
ZrO2 | - | - | - | ≥15 | - | |
ZrO2+SiO2+Fe2O3 | - | - | - | ≥99 | - | |
제품 크기 (mm) | 14400610(10-30)mm |
비고: 제품 기술 데이터는 표준 시험을 기반으로 한 평균값입니다. 일정 범위 내에서 변동이 있을 수 있으며, 이는 제품의 품질 보증 데이터가 아닙니다.